| 1 | | Martín de los Ríos Rodrí, Luis | 62 | Toledo TOLEDO-O | 49:48 | 0:00 |
| 2 | | Peces Morera, Juan Jose | 72 | Toledo TOLEDO-O | 50:11 | +0:23 |
| 3 | | Monseco Montes, Roberto | 71 | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 56:13 | +6:25 |
| 4 | | Villalba Hormigos, Raúl | 73 | Toledo TOLEDO-O | 57:13 | +7:25 |
| 5 | | Wirén, Mikael | 62 | Madrid MALARRUTA | 58:34 | +8:46 |
| 6 | | Ruiz Fernández, Manuel | 66 | Madrid NAVALCARNERO_ORIENTA | 58:39 | +8:51 |
| 7 | | Isasi Ortega, German | 85 | Ciudad Real MANZANARES-O | 59:03 | +9:15 |
| 8 | | Corroto Sobrino, Mariano | 71 | Toledo Independiente | 59:50 | +10:02 |
| 9 | | Minguez Corrales, Jose Luis | 83 | Toledo Independiente | 1:00:21 | +10:33 |
| 10 | | Alvarez Gonzalez, Alejandro | 67 | Madrid COLMENAR | 1:01:40 | +11:52 |
| 11 | | Gomez Poblete, Antonio | 85 | Ciudad Real MANZANARES-O | 1:05:08 | +15:20 |
| 12 | | Lopez de la rica Escriba, Inocente | 82 | Ciudad Real MANZANARES-O | 1:05:20 | +15:32 |
| 13 | | García-Argudo Candelas, Fernando | 67 | Toledo TOLEDO-O | 1:06:08 | +16:20 |
| 14 | | Pérez Miranda, Alberto | 72 | Madrid COLMENAR | 1:07:29 | +17:41 |
| 15 | | Alba Paredes, Jose Vicente | 60 | Madrid MONTE_EL_PARDO | 1:08:26 | +18:38 |
| 16 | | Gomez Valentin, Jose Felix | 79 | Madrid GOCAN | 1:09:17 | +19:29 |
| 17 | | Melendez Navas, Diego | 70 | Toledo Independiente | 1:09:23 | +19:35 |
| 18 | | Castañares Sánchez, Desiderio | 63 | Madrid RUMBO-MADRID_SANSE | 1:14:35 | +24:47 |
| 19 | | Ruiz Fernández, Eduardo | 64 | Madrid IBERIA | 1:15:08 | +25:20 |
| 20 | | Sánchez Tinajero Martine, Ernesto | 62 | Castellón SIMEPIERDO | 1:16:22 | +26:34 |
| 21 | | Sánchez Sobrino, Carlos | 66 | Toledo NAVALCAN-O | 1:16:52 | +27:04 |
| 22 | | Prieto García, José Manuel | 67 | Madrid MALARRUTA | 1:17:26 | +27:38 |
| 23 | | Mesas Martínez, Jose Miguel | 65 | Cuenca COMCU | 1:17:55 | +28:07 |
| 24 | | Castillo Gomez, Jose Carlos | 72 | Madrid COLMENAR | 1:19:09 | +29:21 |
| 25 | | Jiménez Barrios, José Manuel | 70 | Ciudad Real MANZANARES-O | 1:22:19 | +32:31 |
| 26 | | Gómez De Agüero Rodrígue, Eduardo | 61 | Toledo TOLEDO-O | 1:23:06 | +33:18 |
| 27 | | González Ballesteros, Jose Antonio | 66 | Ciudad Real MANZANARES-O | 1:26:21 | +36:33 |
| 28 | | Sánchez Mateos, Antonio | 67 | Toledo NAVALCAN-O | 1:32:56 | +43:08 |
| 29 | | Carrilero Sevilla, Juan Virginio | 62 | Albacete GODIH | 1:33:59 | +44:11 |
| 30 | | Morales Arquero, Juan Ignacio | 69 | Madrid BOM | 1:34:36 | +44:48 |
| 31 | | Orbis Mateos, Fernando | 70 | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 1:34:41 | +44:53 |
| 31 | | González García, Roberto Carlos | 76 | Toledo Independiente | 1:34:41 | +44:53 |
| 33 | | Ocaña Martos, Cosme | 82 | Toledo Independiente | 1:38:43 | +48:55 |
| 34 | | Pascual C, Benito | 64 | Toledo Independiente | 1:39:42 | +49:54 |
| 35 | | GIL GARCÍA, PEDRO | 64 | Toledo Independiente | 1:47:19 | +57:31 |
|   |
| | Rojas Avilés, Ángel | 62 | Madrid ALABARDA-O | Error en tarj. | |
| | Alves Da Costa, Dinis | 81 | Madrid MALARRUTA | No sale | |
| | Campos Gomez- Flor, Miguel- Angel | 75 | Ciudad Real MANZANARES-O | No sale | |
| | García Pajuelo, Jesús | 61 | Castellón SIMEPIERDO | No sale | |
|   |
|   |
|   |